產(chǎn)品展示PRODUCTS
二氧化碳培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2025-06-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1498
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
IP400二氧化碳培養(yǎng)箱
CO2培養(yǎng)·干熱滅菌。
配置有防止污染效果的干熱滅菌功能的CO2培養(yǎng)箱。
特點(diǎn)
● 搭載160℃干熱滅菌功能,防止槽內(nèi)細(xì)菌繁殖。
● 棚板使用了抗菌耐腐蝕處理的鋁材,采用了抗菌、防腐蝕對(duì)策。
● 無(wú)縫設(shè)計(jì),易于清潔打掃。
● 內(nèi)門(mén)是加熱玻璃,不會(huì)因溫差而引起凝露。
● 采用紅外線(xiàn)式CO2傳感器,維持穩(wěn)定的CO2濃度環(huán)境。
● 標(biāo)準(zhǔn)配置記錄儀端子,溫度按GMP標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行,可記錄CO2濃度。
● 搭載加濕盤(pán)缺水檢測(cè)功能,能夠通知需要加水的時(shí)間。
● CO2濃度和溫度設(shè)定可通過(guò)簡(jiǎn)單易操作的按鍵,具備各種豐富的安全功能。
規(guī)格
| 型號(hào) | IP400 | |
| 周?chē)鷾囟确秶?/span> | 室溫+5~35℃ | |
| 方式 | 內(nèi)槽壁面加熱、氣套 | |
| 性能 | 溫度控制范圍 | 室溫+5~50℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(at 37℃) | |
| 溫度分布精度 | ±0.2℃(at 37℃) | |
| 使用濕度范圍 | 95±5%RH | |
| CO2濃度調(diào)節(jié)范圍 | 0~20.0% | |
| CO2濃度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1%(at 5%CO2) | |
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 銅合金不銹鋼鋼板SUS304J1 |
| 外裝 | 電氣鍍鋅鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 加熱器 | 耐熱硅膠包覆的軟線(xiàn)加熱器/玻璃加熱器 | |
| 加熱器容量 | 內(nèi)槽780W,門(mén)框140W,內(nèi)門(mén)40W | |
| 斷熱材 | 苯泡沫 | |
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)扇 | 熱風(fēng)風(fēng)扇 | |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻 | |
| CO 傳感器 | 紅外線(xiàn)式(NDIR)CO 氣體傳感器 | |
| 水位傳感器 | 熱敏電阻 | |
| 裝備 | 記錄儀端子、外部警報(bào)端子、Φ30引線(xiàn)孔 | |
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 478×440×700 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 606×711×896 | |
| 內(nèi)容積 | 147L | |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC100V 7.5A | |
| 重量 | 約75kg | |
| 附屬品 | 棚板、加濕盤(pán)、引線(xiàn)孔用硅膠塞、扳手、電源適配器、CO2供給軟管 Φ6mm×Φ8.4mm×2m、軟管夾 | |
| 選購(gòu)品 | 棚板、加濕盤(pán)、架臺(tái)、重疊支架 | |






